Pobierz plik: Regulamin honorowej odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK” " ( 95Kb)
Pobierz plik: Wniosek o nadanie honorowej odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK” ( 21Kb)
Lp. | Imię i Nazwisko | Koło Przewodnickie |
---|---|---|
1 | Adamczak Antoni | KP przy ROS w Szczecinie |
2 | Adamczyk Franciszek | KP Ustrzyki Dolne |
3 | Adamczyk Zenon ![]() | KP „Baszta Kaszana” Trzebiatów |
4 | Adamska-Wulicz Lucyna | Lądek Zdrój |
5 | Adamski Bronisław | KP Turystycznych i Pilotów PTTK im. księcia Jana Dobrego w Opolu |
6 | Adamus Adam | KPT w Chorzowie |
7 | Albert Daniela ![]() | KPT Terenowych Radom |
8 | Aleksandrowicz Maciej | O Kraków |
9 | Andrejew Leonid ![]() | KPT Gliwice |
10 | Andrusikiewicz Anna ![]() | KPT Olsztyn |
11 | Andrzejewski Kazimierz | KP Włocławek |
12 | Antos Maria | KPBiT Rabka-Zdrój |
13 | Augustyński Bronisław | KPT Sandomierz |
14 | Bajor Roman | KP Świętokrzyskich „Bartek” Kielce |
15 | Bajraszewska Ewa | KP Toruń |
16 | Balcerak-Taracha Małgorzata | KPM Wrocław |
17 | Balon Jarosław | Krakowskie KP Tatrzańskich im. M. Sieczki |
18 | Balski Przemysław | KP Żnin |
19 | Bałabuch Ryszard ![]() | KPT Puławy |
20 | Bałazińska Jadwiga | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
21 | Bałdowska Stanisława ![]() | KPT Olsztyn |
22 | Bańcerek Anna | OP Częstochowa |
23 | Bar Stanisław | KP Tatrzańskich Zakopane |
24 | Baran Marian | KPT Nowy Sącz |
25 | Baran Mieczysław ![]() | KP Łódź |
26 | Baranowski Andrzej | KPBiT Nowy Sącz |
27 | Baranowski Jerzy | KPT Nowy Sącz |
28 | Barański Mirosław | Studenckie KPB „Harnasie” w Gliwicach |
29 | Bargiel Krzysztof | KPBiT Myślenice |
30 | Barnaś Maria | KPBiT Nowy Targ |
31 | Bartkowiak Zbigniew | KPTiS Bolesławiec |
32 | Bartold Adam | Klub Przewodników i Pilotów RZEPIÓR, Wrocław |
33 | Bartoszek Julian | KPBiT w Myślenicach |
34 | Barylak Witold | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
35 | Basista Krystyna | KPMiT Lublin |
36 | Batko Jan | KPBiT w Myślenicach |
37 | Bator Eliza | KPM Wrocław |
38 | Bąk Janina | KPT Sandomierz |
39 | Bednarczuk Henryka | KPM Wrocław |
40 | Bednarek Eugeniusz | KP Nowy Sącz |
41 | Bednarek Tadeusz | KPTiS Legnica |
42 | Bednarska Janina | KPDiS Wrocław |
43 | Bednarski Grzegorz | KPDiS Wrocław |
44 | Bedra Stanisław | KPSiT Wałbrzych |
45 | Behan Andrzej | KPS Kłodzko |
46 | Bełza Urszula | KPT Olsztyn |
47 | Beń Maria | KPT Inowrocław |
48 | Berczyński Henryk | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
49 | Bęben-Jaworska Helena ![]() | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
50 | Białek Jan | KPiP Opole |
51 | Bielachowicz Mirosław | KPTiS Legnica |
52 | Bielska Maria | KPSiT Wałbrzych |
53 | Bieniasz Zbigniew | KPBiT Pszczyna |
54 | Bieńkowska Irena | WKPT Warszawa |
55 | Biernat Grażyna | KP przy Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna |
56 | Bigos Jakub ![]() | KPBiT Nowy Targ |
57 | Bilińska Krystyna | KPM Wrocław |
58 | Bitel Jan | KP Kołobrzeg |
59 | Bizunowicz Justyna | KPDiS Wrocław |
60 | Błachnio Wiesław | KPTiP Grudziądz |
61 | Błaczkowski Lech | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
62 | Bochniak Katarzyna | KPB Krościenko n/Dunajcem |
63 | Bodziony Jan | KP Beskidzkich i Terenowych PTTK Nowy Sącz |
64 | Bogacki Adam ![]() | KPTBiJ Zawiercie |
65 | Bogdanowicz Barbara ![]() | KPMiT Gdańsk |
66 | Bojda Karol ![]() | KPBiT Cieszyn |
67 | Bonisławski Ryszard | KP Łódź |
68 | Borgiel Maria | KPB Bielsko-Biała |
69 | Borkowski Mariusz | KP Beskidzkich i Terenowych PTTK Nowy Sącz |
70 | Borowiec Zdzisław | KPT Wrocław Fabryczna |
71 | Borsuk Roman ![]() | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
72 | Borth Juliusz | BKPT Bielsko Biała |
73 | Borycka Krystyna | KP Chorzów „Batory“ |
74 | Bożek Mieczysław ![]() | KPMiT Katowice |
75 | Bracławik Zygmunt ![]() | KPMiT Katowice |
76 | Breier Krzysztof | KPT O/Wrocław Fabryczna |
77 | Brodowska Danuta ![]() | WKPM Warszawa |
78 | Brodzicki Roman | KPBiT Sanok |
79 | Brodziński Jan Kazimierz | KPTiB Rzeszów |
80 | Brol Witold | KPT Gliwice |
81 | Bromer Kazimierz | KP Lubliniec |
82 | Bronowska Teresa | KP Malbork |
83 | Brosz Ewa | KPiP Opole |
84 | Bruzdewicz Kazimierz ![]() | WKPT Wrocław |
85 | Bryliński Antoni | KP Poznań |
86 | Brylski Jan | KPB Bielsko-Biała |
87 | Brzeszcz Ireniusz | KPT Sosnowiec |
88 | Brzeźny Jan | KPB Bielsko-Biała |
89 | Buczek Irena | KPMiT Lublin |
90 | Buczkowski Jerzy ![]() | KPDiS Wrocław |
91 | Buda Marian | KPBiT Rzeszów |
92 | Budkowski Wiesław | Pom. Federacja Przewodnicka |
93 | Budzyński Kazimierz Zbysław ![]() | KP Świeciu |
94 | Bugajski Józef ![]() | KPT Nowy Sącz |
95 | Buraczewska Teresa | KP Inowrocław |
96 | Burzyński Donat | KPT Kętrzyn |
97 | Butkiewicz-Mazurkiewicz Irmina ![]() | KPBiT Kraków |
98 | Butryn Stefan ![]() | KP Nałęczów |
99 | Bydłoń-Jeżowski Andrzej | KP Krynica-Zdrój |
100 | Całus Edmund | KPDiS Wrocław |
101 | Cebula Andrzej Waldemar | KPT Sandomierz |
102 | Cebula Zygmunt | KPTiB Rzeszów |
103 | Cebulska Irena | KPT Olsztyn |
104 | Cepcer Stanisława | KPBTiZ Andrychów |
105 | Charkin Wojciech ![]() | KPMiT Gdańsk |
106 | Charubin Franciszek ![]() | KPT Kętrzyn |
107 | Chimowicz-Majewska Romana | Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku |
108 | Chmiel Jerzy | O Głuchołazy |
109 | Chodak Zbigniew ![]() | KPŚ Kielce |
110 | Chomicz Beata | KP Toruń |
111 | Chowaniec Andrzej ![]() | KPBiT Nowy Targ |
112 | Chraplak Witold ![]() | KPSiT Wałbrzych |
113 | Chrusciel Michał ![]() | KPTiB Rzeszów |
114 | Chrustek Julian | KPBiT Rabka-Zdrój |
115 | Chruszczewski Ryszard | KP Starachowice |
116 | Chrzeszczyk Andrzej | KPMiT Katowice |
117 | Chuchnowski Andrzej Paweł | KPT Suwałki |
118 | Chudoba Krystyn | KPDiS Wrocław |
119 | Chudoba Tadeusz ![]() | WKPM Warszawa |
120 | Chudy Helena | OP Malbork |
121 | Chudzyński Jerzy | KP Włocławek |
122 | Chwaliński Stanisław | KP Poznań |
123 | Chytła Grażyna | KPB,T i P Sanok |
124 | Cibura Jan | KPT Ruda Śląska |
125 | Cieczkiewicz Krzysztof | KP Włocławek |
126 | Cienciata Zbigniew | KPBiT Wisła |
127 | Cierpisz Marek | KP Starachowice |
128 | Cieślak Helena ![]() | KP Włocławek |
129 | Cieślar Henryk ![]() | KPBiT Wisła |
130 | Cieślewicz Wincenty | KPBiT w Myślenicach |
131 | Czajka Stanisław ![]() | KPT PTTK w Siedlcach |
132 | Czajkowska Janina ![]() | KPBiT Rzeszów |
133 | Czak Robert | O Chrzanów |
134 | Czarnecka Helena | KPT Radom |
135 | Czarnecki Wiesław | KPT Radom |
136 | Czasławski Tadeusz | KPB Katowice |
137 | Czech Henryk | KPT Puławy |
138 | Czekajska Maria | KPB Kraków |
139 | Czernicki Józef ![]() | KPS Miedzygórze |
140 | Czubek Tadeusz | KPT Nowy Sącz |
141 | Czuchry Dorota | KP „Na Wyspach” Międzyzdroje |
142 | Czyż Gustaw | KPBiT Wisła |
143 | Czyż-Tomiczek Bogumiła | KPBiT Wisła |
144 | Dackiewicz Włodzimierz | KPT Białowieża |
145 | Dalke Aleksandra | KP Poznań |
146 | Damaszko Barbara | KPT Zabrze |
147 | Danielewicz Janusz | KPBiT Rabka-Zdrój |
148 | Danilczuk Wacława | KPMiT Gdynia |
149 | Dawidziak Aleksander | KPTiB Rzeszów |
150 | Dąbrowski Tadeusz | WKPT Sochaczew |
151 | Dąbrowski Włodzimierz | KP Miejskich O/Wrocławski PTTK |
152 | Delalicz de Laval Maria | WKPM Warszawa |
153 | Delert Jacek | WKPM Warszawa |
154 | Derejczyk Jan Wacław ![]() | OP Częstochowa |
155 | Dębicka Helena | WKPM Warszawa |
156 | Dębski Zbigniew Antoni ![]() | KPD Kamienna Góra |
157 | Długosz Andrzej | KPTiP Grudziądz |
158 | Dobaczewska Zofia | KP Żnin |
159 | Dobiecki Augustyn Adam | WKPT Warszawa |
160 | Dobielecka Barbara | WKPM Warszawa |
161 | Dobrowolski Jacek | KP Tatrzańskich Kraków |
162 | Dogwiłło Sabina | KPT Olsztyn |
163 | Domański Krzysztof | KPMiT Katowice |
164 | Domowicz Alicja | KPBiT Sanok |
165 | Dopart Alina | KPDiS Wrocław |
166 | Dorocki Stefan ![]() | KPBiT Wisła |
167 | Dorosz Maria | KPSiT Wałbrzych |
168 | Drewniok Franciszek ![]() | KPBiT Wisła |
169 | Drobisz Józef ![]() | KPBiT Wisła |
170 | Drobny Franciszek Józef ![]() | KPT Bytom |
171 | Drozd Tadeusz ![]() | KP Krynica-Zdrój |
172 | Dryk Lucjan | KPT Puławy |
173 | Dubilis-Krużyńska Regina | KPiPT Grudziądz |
174 | Duc Elwira | KPT Białystok |
175 | Dudek-Grunwald Barbara | KPMiT Gdynia |
176 | Dyla Barbara ![]() | KP Chorzów „Batory” |
177 | Dziermejko Marzena | KP Suwałki |
178 | Dziuba Stanisław | KP "Oskar" PAN Wrocław |
179 | Dziubanik Marian ![]() | KP Krynica-Zdrój |
180 | Dziubiński Bogusław | WKPT Warszawa |
181 | Dziurawiec Tomasz | KPTiB Rzeszów |
182 | Echaust-Twarowska Maria ![]() | WKPT Warszawa |
183 | Enson Aurelia | KPMiT Gdynia |
184 | Ewa Gawlik | KP Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim. |
185 | Faligowski Michał | KP "Na Wyspach" Międzyzdroje |
186 | Famulok Emanuel | KPBiT Pszczyna |
187 | Ferens Stanisław | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
188 | Ferschke Tadeusz ![]() | KPiP „Kraina 44 wysp” Świnoujście |
189 | Ferster Marian ![]() | KP Tatrzańskich Kraków |
190 | Fierek Ryszard ![]() | WK OseSeK w Grudziądzu |
191 | Figura Anna | KPBiT Nowy Targ |
192 | Filarowski Janusz | KPTiB Rzeszów |
193 | Filipczak Bolesław | KP Kołobrzeg |
194 | Filipczuk Władysława | KPT Kętrzyn |
195 | Filipek Jerzy ![]() | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
196 | Firek Włodzimierz | KPBiT Wadowice |
197 | Foks Antoni ![]() | KPT Gliwice |
198 | Franceson Mirosława | KPMiT Gdańsk |
199 | Francus Bogusław | KPBiT Cieszyn |
200 | Franiasz Aleksander | KPT Chorzów, WSPT Ślaskie |
201 | Fraus Stanisław ![]() | KPS Kłodzko |
202 | Frąckowski Benon ![]() | KP Toruń |
203 | Frycz Danuta | KPT Bytom |
204 | Frymark Tadeusz | O "Szlak Brdy" Bydgoszcz |
205 | Fryźlewicz Marek ![]() | KPBiT Nowy Targ |
206 | Fuksa Janusz | KPDiS Wrocław |
207 | Fułat Ewa | KPB Katowice |
208 | Furyk Janina | OP Malbork |
209 | Gabor Józef | KPBiT Wadowice |
210 | Gabryś Józef ![]() | KPB Krościenko nad Dunajcem |
211 | Gaca Józef | KPBiT Rabka-Zdrój |
212 | Gacek Dariusz | Akademickie KPB Katowice |
213 | Gaffke Bernard | KPT Wrocław |
214 | Gajewska Melania | KPT Białystok |
215 | Gargała Aleksandra | KPT Trzebiatów |
216 | Garus Marian | KPB Kraków |
217 | Gasz Zdzisław | KPS Jelenia Góra |
218 | Gąsienica-Kapruś Stanisław | KP Tatrzańskich Zakopane |
219 | Gdaniec Zygmunt | KP Włocławek |
220 | Gerhardt Artur ![]() | KPBiT Kraków |
221 | Gibas Roman | KPBTiZ Andrychów |
222 | Ginalska-Prokop Wanda | KPŚ Kielce |
223 | Ginter Janina ![]() | KP Toruń |
224 | Głowacki Marian | OP Częstochowa |
225 | Głuc Władysław | KPT Nowy Sącz |
226 | Gnacik Eugeniusz | KPT Bytom |
227 | Gola Stanisław | KP Kamienna Góra |
228 | Gołaszewska Maria | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
229 | Gołąb Ryszard ![]() | KPT "Bastion Nowy Dwór Mazowiecki" Modlin |
230 | Gołąb Zbigniew | Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku |
231 | Gołąbek Bohdan | KPiP Opole |
232 | Gołębiowski Jerzy | KPBiT Chrzanów |
233 | Gołębiowski Ryszard | WKPT Warszawa |
234 | Gomółka Ignacy | KPT Nowy Sącz |
235 | Gonciarz Mieczysław | KPŚ Starachowice |
236 | Gończaruk Stanisław ![]() | KP Szczecin |
237 | Gospodarek Alicja | KP „Na Wyspach” Międzyzdroje |
238 | Gospoś Stanisław ![]() | KPT Łowicz |
239 | Góra Irena | KPBiT Cieszyn |
240 | Góra Janusz | KP Nałęczów |
241 | Góra Stanisław | KPT Chorzów |
242 | Góralewicz Stanisław | KPT Przemyśl |
243 | Górowicz Janina | KP Kołobrzeg |
244 | Górski Jan | KPBiT Tychy |
245 | Górywoda Zdzisław | KPB Bielsko-Biała |
246 | Grabia Iwona | KPT Olsztyn |
247 | Grabowski Henryk | KPT Suwałki |
248 | Grabowski Piotr | KPT Olsztyn |
249 | Grabska-Martyniak Weronika | KPB Bielsko-Biała |
250 | Grochociński Stanisław | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
251 | Gruc Józef ![]() | KPB Krościenko nad Dunajcem |
252 | Gruszczyński Kazimierz | KPŚ Kielce |
253 | Grycmacher Jerzy | KPMiT Gdańsk |
254 | Gryźniak Marian ![]() | KPT Nowy Sącz |
255 | Grzegorzyca Marian | KP przy O/ Huta "Batory" Chorzów |
256 | Grześczyk Stanisław | KPT Ostrów Wielkopolski |
257 | Grześków Jacek | KPB,T i P Sanok |
258 | Gumprecht Wiktor | KPS Jelenia Góra |
259 | Guska Franciszek | KPŚ Kielce |
260 | Gutek Jan | KPB Bielsko-Biała |
261 | Gutowski Wacław | KPT Nowy Sącz |
262 | Habrajski Władysław | KPTiB Dąbrowa Górnicza |
263 | Hajduczenia Mikołaj | KP Toruń |
264 | Hajduczenia Nadzieja | OP Toruń |
265 | Hanc Sławomir | O Bytom |
266 | Haraf Halina | KPT Nowy Sącz |
267 | Harazin Tadeusz | KPBiT Pszczyna |
268 | Haspel Witold | KPTiB Rzeszów |
269 | Haupa Tadeusz ![]() | KPTiS Legnica |
270 | Hawrysz Marian | KPTiS Legnica |
271 | Hen Bogusław ![]() | KPTiB Dąbrowa Górnicza |
272 | Herman Beata | KPT im. A. Czarnynogi Chorzów |
273 | Herman Halina ![]() | KPT Olsztyn |
274 | Hobgarski Leszek ![]() | KPD Kamienna Góra |
275 | Hoffmann Maria Małgorzata | WOP Warszawa |
276 | Hojniak Leon | KPTiS Legnica |
277 | Holewiński Krzysztof | WKPM Warszawa |
278 | Horka Elżbieta | KP Żnin |
279 | Horodyski Jan ![]() | WKPT Warszawa |
280 | Hubert-Sikora Irena | KPMiT im. F. Mamuszki Gdańsk |
281 | Hudzik Krzysztof | KPBiT Chrzanów |
282 | Humieja Iwona | WKPM Warszawa |
283 | Hyrkiel Józef | KPBiT Wadowice |
284 | Indyk Wiesław | KP Krynica-Zdrój |
285 | Iżykowski Ryszard ![]() | WKPM Warszawa |
286 | Jabłonowski Andrzej | KPMiT Lublin |
287 | Jabłońska Cecylia | KP Nowy Sącz |
288 | Jabłoński Jan | KPS Jelenia Góra |
289 | Jabłoński Jan | Krakowskie KP Tatrzańskich im. M. Sieczki |
290 | Jagła Wojciech | KPT „Ilkusia” Olkusz |
291 | Jakóbczyk Roman | KP Kamienna Góra |
292 | Jakubowska Magdalena | KP „Na wyspach” Międzyzdroje |
293 | Jakubowski Adam | KP „Na wyspach” Międzyzdroje |
294 | Jałowiec Henryka | KPBiT Cieszyn |
295 | Jandura Michał | KPB Krościenko nad Dunajcem |
296 | Janeczek Jan ![]() | KPTBiJ Zawiercie |
297 | Jankiewicz Hanna ![]() | KPTBiJ Inowrocław |
298 | Jankowska Helena | KP Poznań |
299 | Jankowska Teresa | WKPT Warszawa |
300 | Jankowski Andrzej | KPŚ Kielce |
301 | Jankowski Zbigniew ![]() | KPS Lądek-Zdroj |
302 | Janota Eugeniusz | KPB Katowice |
303 | Janota Małgorzata | KPT Bytom |
304 | Janowski Andrzej | KP Tarnowskie Góry |
305 | Janus Bogda | KPSiT Wałbrzych |
306 | Janus Mieczysław | KPSiT Wałbrzych |
307 | Jańczewska Helena | OP Malbork |
308 | Jańczewski Waldemar | OP Malbork |
309 | Jarasińska Małgorzata | KPTiB Rzeszów |
310 | Jarczok Krzysztof | KPBiT Pszczyna |
311 | Jarocka Barbara | KP „Leliwa” Tarnów |
312 | Jarosik Krystyna | KPT Ostrów Wielkopolski |
313 | Jarosz Edward | KPMiT Katowice |
314 | Jasionowska Halina | KPSiT Wałbrzych |
315 | Jaskiewicz Bolesław ![]() | KPS Kłodzko |
316 | Jastrzębski Cezary | KPŚ „Bartek” Kielce |
317 | Jaś Henryk ![]() | KPT Chorzów |
318 | Jaśkiewicz Janina | KPMiT Gdańsk |
319 | Jaśniewski Roman | Klub Przewodników i Pilotów RZEPIÓR, Wrocław |
320 | Jaworska Renata | KPSiT Wałbrzych |
321 | Jaworska Teresa | KPSiT Wałbrzych |
322 | Jaworska-Maćkowiak Celina | KP im. R. Rembielińskiego Łódź |
323 | Jaworski Emilian | KPT,B i Jurajskich w Zawierciu |
324 | Jaworski Kazimierz ![]() | WKPT Warszawa |
325 | Jedynak Andrzej ![]() | KPT Nowy Sącz |
326 | Jeleń Edward | OP Malbork |
327 | Jerka Tadeusz | KPT Sandomierz |
328 | Jędrusiak Witold | KP Jastrzębie-Zdrój |
329 | Jędrzejczak Danuta | KPiP Zduńska Wola |
330 | Jojko Marta ![]() | KPT Bytom |
331 | Jowczyk Leopold | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
332 | Józef Partyka | O/PTTK Ojców |
333 | Józefów Feliks ![]() | KPTiS Legnica |
334 | Jóźwik Ryszard | KPT Przemyśl |
335 | Jurak Marian | KPT Olsztyn |
336 | Jurek Jan ![]() | KP Toruń |
337 | Jurek Tadeusz | KPT Brzeg |
338 | Jurys Lucjan | KPBiT Cieszyn |
339 | Juszczyk Marek | KPT Sandomierz |
340 | Juszyński Leszek | KP Kołobrzeg |
341 | Kaczmarczyk Jarosław | KPMiT Gdynia |
342 | Kaczmarczyk Otylia ![]() | WKPM Warszawa |
343 | Kaczyńska Janina Halina | WSPT Kujawsko-Pomiorskie |
344 | Kaczyński Józef | WSPT Kujawsko-Pomiorskie |
345 | Kajoch Andrzej ![]() | KPDiS Wrocław |
346 | Kalicińska-Karut Jarosława | KPM Wrocław |
347 | Kalicki Tadeusz ![]() | KPSiT Wałbrzych |
348 | Kalinowski Janusz ![]() | SKPB Katowice |
349 | Kałabun Jolanta | KPiPT w Elblągu |
350 | Kałuża Roman | KPŚ Ostrowiec Świętokrzyski |
351 | Kamińska Janina | KPM Wrocław |
352 | Kamiński Robert ![]() | KPŚ Ostrowiec Świętokrzyski |
353 | Kamiński Waldemar | KPT Toruń |
354 | Kamiński Zbigniew | KPMiT Gdynia |
355 | Kandyba Edward | KPMiT Gdańsk |
356 | Kaniewski Edward ![]() | KPMiT Katowice |
357 | Karczmarzewski Andrzej | KPBiT Rzeszów |
358 | Karwan Krzysztof | KKPM Kraków |
359 | Kasprzyk Ireneusz | KPBiT Pszczyna |
360 | Kawa-Patek Maria | KPB Kraków |
361 | Kawałko Józef | KPSiT Świdnica |
362 | Kawęcki Stanisław | KPBiT Cieszyn |
363 | Kazimierczak Stanisław | KPMiT Gdynia |
364 | Kaźmierczak Zbigniew | KPSiT Świdnica |
365 | Keller Stanisław | KPBiT Oświęcim |
366 | Keller Zygmunt ![]() | KPBiT Sanok |
367 | Kędzierawski Wiesław | WKPM Warszawa |
368 | Kędzierska Jadwiga | KPiP Pabianice |
369 | Kędziora Zenon | KPS Jelenia Góra |
370 | Kiernoz Ryszard | KPT Radom |
371 | Kiliński Cecylian | KPBiT Wadowice |
372 | Klaszczyk Paweł ![]() | KP Międzyzdroje |
373 | Klem Janina | KPBiT Jaworzno |
374 | Klepandy Wacław ![]() | KPMiT Kalisz |
375 | Kleszczewski Janusz | KP Jastrzębie-Zdrój |
376 | Klima Karol ![]() | KPB Kraków |
377 | Klimko Jerzy | KPT Suwałki |
378 | Klinowski Władysław | KPB Kraków |
379 | Kliza Witold | KPW Chełm |
380 | Klose Zdzisław | KPT im. A. Czarnynogi Chorzów |
381 | Kłoczko Maria | KPT Augustowie |
382 | Kłos Leonard ![]() | KPT Bytom |
383 | Knaga Wiktor | KPBiT Rzeszów |
384 | Kobak Roman | KPBiT Rabka-Zdrój |
385 | Kobierski Andrzej | KPTiS Głogów |
386 | Kochanowski Andrzej ![]() | WKPM Warszawa |
387 | Kocoń Tadeusz | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
388 | Koj Bolesław | KPiP Opole |
389 | Koj Józef | KPT Chorzów |
390 | Kolasa Waldemar ![]() | KPTiB Dąbrowa Górnicza |
391 | Kolendo Zbigniew Tomasz | KPS Lądek-Zdrój |
392 | Koloch Zygmunt ![]() | KPMiT Katowice |
393 | Kołodziejczyk Eugeniusz | KPB Kraków |
394 | Kołodziejski Henryk | KPŚ Starachowice |
395 | Kołtun Tomasz | KPMiT Katowice |
396 | Komaszyn-Gonciarz Bożena | KPT Zamość |
397 | Komenda Adam ![]() | KPTBiJ Zawiercie |
398 | Komorowski Jerzy ![]() | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
399 | Konarski Andrzej | KPM Wrocław |
400 | Konarski Bernard | KPT Koszalin |
401 | Kondratiew Janina | KP Poznań |
402 | Koneczny Zbigniew ![]() | KPBiT Kraków |
403 | Konieczna Łucja ![]() | KPMiT Kalisz |
404 | Konieczniak Janusz | Krakowskie KP Tatrzańskich im. M. Sieczki |
405 | Konopacka Danuta ![]() | KPiP Opole |
406 | Konopko Remigiusz | KPT Łomża |
407 | Kopernik Leon | KPB Katowice |
408 | Kopydłowska-Kaczorowska Barbara | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
409 | Korbecki Marek | KPTiB Rzeszów |
410 | Korc Leon | KPiP Opole |
411 | Korzeniewski Bogumił | OP Toruń |
412 | Kosińska Anna | KPMiT Gdynia |
413 | Kosmowski Arkadiusz | KPSiT Świdnica |
414 | Koszarek Stanisław ![]() | KPBiT Nowy Targ |
415 | Koszut Danuta | KPSiT Wałbrzych |
416 | Kościelny Henryk ![]() | KPTiB Dąbrowa Górnicza |
417 | Kościerzyńska-Siekan Grażyna | KPT Koszalin |
418 | Kot Elżbieta Halina | KPTiS Legnica |
419 | Kot Janina | KPŚ Kielce |
420 | Kotas Grzegorz | OP Częstochowa |
421 | Kotełko Stanisław | KPSiT Świdnica |
422 | Kowacz Stefan | KP Tatrzańskich Zakopane |
423 | Kowalczyk Irena | KPMiT Lublin |
424 | Kowalczyk Kazimierz ![]() | KPB Katowice |
425 | Kowalewski Jacek ![]() | WKPT Warszawa |
426 | Kowalska Hanna ![]() | WKPM Warszawa |
427 | Kowalska Małgorzata ![]() | KPT Chełmno |
428 | Kowalska Teresa | KPiP PTTK w Wejherowie |
429 | Koziarski Zenon | KPT-N Słupsk |
430 | Kozłowska Maria ![]() | KPMiT Gdańsk |
431 | Krasicka Irena | KPiP Opole |
432 | Krasnodębski Zygmunt | O Szczecin |
433 | Krawczyk Barbara | KPBiT Kraków |
434 | Krawętkowski Tadeusz | KPŚ Ostrowiec Świętokrzyski |
435 | Krawiec Ireneusz | Koło Przewodników w Lęborku |
436 | Kresek Zbigniew | KPBiT Kraków |
437 | Kroczek Dominika | KPT Nowy Sącz |
438 | Krokowski Karol | KPT Nowy Sącz |
439 | Król Stanisław | KPD Kamienna Góra |
440 | Królikowska Zdzisława ![]() | KPT Sandomierz |
441 | Kruk Włodzimierz | KPBTiJ Zawiercie |
442 | Krupski Jan ![]() | KP Tatrzańskich Zakopane |
443 | Kruszyński Krzysztof | KPMiT Gdańsk |
444 | Krysiak Alfred | KPT Inowrocław |
445 | Kryściak Zdzisław | KPT Łowicz |
446 | Kryut Irena | KPBiT Pszczyna |
447 | Krywult-Flandarfer Kazimiera | KPB Bielsko-Biała |
448 | Krzemiński Zygmunt ![]() | WKPM Warszawa |
449 | Krzewiński Stanisław | KPB Bielsko-Biała |
450 | Krzewiński Stefan | KPT Puławy |
451 | Krzyżykowski Czesław | KPT Toruń |
452 | Ksiażkiewicz Danuta | KPT Zamość |
453 | Kubiak Lubomira | O "Szlak Brdy" Bydgoszcz |
454 | Kubiczek Włodzimierz | KPB,T i Z Dąbrowa Górnicza |
455 | Kubrak Zdzisław | KPTiB w Rzeszowie |
456 | Kucharska Bogdana | KP im. R. Rembielińskiego Łódź |
457 | Kucharska Maria ![]() | WKPT Warszawa |
458 | Kucowska Danuta ![]() | WKPM Warszawa |
459 | Kuczera Małgorzata | KPBiT Nowy Targ |
460 | Kuffel Norbert ![]() | KP Toruń |
461 | Kujawiak Stanisław ![]() | KPT Białowieża |
462 | Kukiz Danuta Emilia ![]() | KPTiS Legnica |
463 | Kulesza Krzysztof | AKPT Kraków |
464 | Kuligowski Jerzy ![]() | KPT „Szlak Brdy” Bydgoszcz |
465 | Kułaga Bogusław | KPŚ Starachowice |
466 | Kundzewicz Józef ![]() | WKPT Warszawa |
467 | Kunicki Marian | KPT Rybnik |
468 | Kupczyk Zbigniew | O PTTK Międzyzdroje |
469 | Kurczuk Marian | KP Piaseczno |
470 | Kurkowicz Elżbieta | KPMiT Gdynia |
471 | Kurzyna Czesław | KP Świecie |
472 | Kurzyniec Roman ![]() | KPBiT Wadowice |
473 | Kusz Marianna | KPB Katowice |
474 | Kuśmierz Eugeniusz ![]() | WKPT Warszawa |
475 | Kuta Joanna | KPT,B i Jurajskich w Zawierciu |
476 | Kutyła Ewa | KPT Radom |
477 | Kuzara Marian | KPT PTTK Bytom |
478 | Kwaczyński Jerzy | KPiP „Belferek” Żyrardów |
479 | Kwasek Wanda | KPT Łowicz |
480 | Kwiatek Jerzy | KPB Krościenko nad Dunajcem |
481 | Kwiatkowski Janusz | KPB Bielsko-Biała |
482 | Kwiatkowski Zygmunt ![]() | KP Golub-Dobrzyń |
483 | Laitl Bogusław | KPiP Opole |
484 | Lapski Adam | KPT im. A. Czarnynogi Chorzów |
485 | Laska Adam | KPT PTTK przy Oddziale Regionalnym w Gdańsku |
486 | Latacz Zdzisław | KPBTiJ Zawiercie |
487 | Laurasiewicz Leszek | KP Krynica-Zdrój |
