Przedstawione listy Instruktorów Przewodnictwa opracowane zostały na podstawie rejestrów będących w posiadaniu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.
W przypadku zauważenia błędów prosimy o nadsyłanie informacji umożliwiających dokonywanie koniecznych zmian na adres pocztowy lub poczty elektronicznej
e-mail: komisjaprzewodnicka[at]pttk.pl
Z uwagi na ochronę ze spamem adresy e-mail nie zostały podlinkowane.
Przy wysyłaniu poczty należy zamienić [at] na symbol @.
Lp. | Imię i Nazwisko | Koło/Klub | Nr legitymacji | Data ważności legitymacji |
---|---|---|---|---|
1. | Ambroż Michał | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 606/145/I/M | 2025 |
2. | Apathy Bogusław | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 343/54/I/GTM | 2025 |
3. | Balcerak-Taracha Małgorzata | KP Miejskich Wrocław | 337/48/I/M | 2025 |
4. | Bałazińska Jadwiga | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 48/4/I/M | 2025 |
5. | Banaszczyk Andrzej | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 604/143/I/G | 2013 |
6. | Barylak Witold | KP Sudeckich i Terenowych Ząbkowice Śl. | 418/94/I/GT | 2025 |
7. | Bator Eliza | KP Miejskich Wrocław | 334/45/I/M | 2017 |
8. | Bayer Włodzimierz | KP Sudeckich Jelenia Góra | 563/123/I/G | 2021 |
9. | Bednarczuk Henryka | KP Miejskich Wrocław | 338/49/I/M | 2021 |
10. | Bednarek Małgorzata | KP Sudeckich Lądek-Zdrój | 705/152/I/G | 2026 |
11. | Bednarek Tadeusz | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 464/104/I/GT | 2021 |
12. | Bednarska Janina | KP Dolnośląskich i Sudeckich Wrocław | 303/13/I/GTM | 2025 |
13. | Bednarski Grzegorz | KP Dolnośląskich i Sudeckich Wrocław | 297/7/I/GT | 2017 |
14. | Bedra Stanisław | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 365/76/I/G | 2025 |
15. | Bielecki Jerzy | KP Sudeckich Jelenia Góra | 557/117/I/GM | 2017 |
16. | Biernacki Kazimierz | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 328/38/I/GT | 2025 |
17. | Biernat Grażyna | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 349/60/I/GT | 2025 |
18. | Bilińska Krystyna | KP Dolnośląskich i Sudeckich Wrocław | 298/8/I/GTM | 2021 |
19. | Błaczkowski Lech | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 307/17/I/GT | 2025 |
20. | Borowiec Zdzisław | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 341/52/I/G | 2025 |
21. | Breier Krzysztof | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 347/58/I/T | 2025 |
22. | Brodziak-Rakowska Ewa | KP Sudeckich Świeradów-Zdrój | 381/92/I/G | 2013 |
23. | Ciołek Waldemar | KP Sudeckich Jelenia Góra | 759/162/I/G | 2020 |
24. | Cwynar Józef | KP Terenowych i Sudeckich Głogów | 681/149/I/GT | 2021 |
25. | Czarniecka-Kołodziej Halina | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 351/62/I/GM | 2017 |
26. | Danko Olga | KP Sudeckich Jelenia Góra | 558/118/I/G | 2021 |
27. | Dąbrowski Włodzimierz | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 308/18/I/GTM | 2025 |
28. | Domowicz Jerzy | KP Miejskich Wrocław | 299/9/I/GTM | 2024 |
29. | Erchard Marian Stefan | KP Sudeckich Jelenia Góra | 564/124/I/G | 2021 |
30. | Fąferek Robert | KP Sudeckich Jelenia Góra | 554/114/I/G | 2021 |
31. | Ferens Stanisław | KP Sudeckich i Terenowych Ząbkowice Śl. | 419/95/I/G | 2021 |
32. | Filipowicz Alina | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 309/19/I/GTM | 2025 |
33. | Francuz Stanisław | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 585/137/I/GT | 2025 |
34. | Gaffke Bernard | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 344/55/I/GT | 2025 |
35. | Gałwiaczek Tomasz | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 327/37/IGM | 2025 |
36. | Gołaszewska Maria | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 310/20/I/TM | 2025 |
37. | Gołąb Zbigniew | KP Sudeckich Kłodzko | 372/83/I/G | 2025 |
38. | Gorajski Andrzej | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 311/21/I/GTM | 2025 |
39. | Gorczyca Jerzy | KP Sudeckich Jelenia Góra | 559/119/I/GTM | 2017 |
40. | Grochociński Stanisław | KP Sudeckich i Terenowych Ząbkowice Śl. | 420/96/I/GT | 2025 |
41. | Gryszel Piotr | KP Sudeckich Jelenia Góra | 556/116/I/G | 2021 |
42. | Grzegorczyk Joanna | Oddział Wrocławski PTTK | 953/174/I/GTM | 2022 |
43. | Hawrysz Marian | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 465/105/I/GT | 2017 |
44. | Hermaszewski Witold | SKP Wrocław | 721/161/I/G | 2014 |
45. | Hetnar Zenon | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 17/1/I/GT | 2025 |
46. | Hormańska Urszula | KP Sudeckich Jelenia Góra | 706/153/I/G | 2021 |
47. | Hormańska-Laskowska Aldona | SKP Sudeckich Wrocław | 707/154/I/GM | 2021 |
48. | Jagielski Jan | KP Sudeckich Jelenia Góra | 567/127/I/G | 2017 |
49. | Jakóbek Jolanta | KP Sudeckich Kłodzko | 708/155/I/G | 2022 |
50. | Janus Bogda | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 369/80/I/T | 2025 |
51. | Janus Mieczysław | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 367/78/I/G | 2025 |
52. | Jaśniewski Roman | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 312/22/I/GT | 2025 |
53. | Jowczyk Leopold | KP Sudeckich i Terenowych Ząbkowice Śl. | 421/97/I/GT | 2021 |
54. | Kalicińska-Karut Jarosława | KP Miejskich Wrocław | 335/46/I/M | 2025 |
55. | Karkosch Maria | KP Miejskich Wrocław | 336/47/I/TM | 2025 |
56. | Kaszuba Edward | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 348/59/I/GT | 2025 |
57. | Kaźmierczak Zbigniew | KP Górskich i Terenowych Świdnica | 359/70/I/GT | 2017 |
58. | Kędziora Zenon | KP Sudeckich Jelenia Góra | 555/115/I/G | 2021 |
59. | Kliber-Miecznikowska Urszula | Oddział Wrocławski PTTK | 954/175/I/M | 2026 |
60. | Kobierski Andrzej | KP Terenowych i Sudeckich Głogów | 680/148/I/GT | 2013 |
61. | Kociński Andrzej | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 313/23/I/GT | 2017 |
62. | Kociumaka Bogumiła | KP Górskich i Terenowych Świdnica | 358/69/I/GTM | 2021 |
63. | Kocowicz Grzegorz | KP Dolnośląskich i Sudeckich Wrocław | 305/15/IGTM | 2017 |
64. | Kofluk Andrzej | KP Miejskich Wrocław | 607/146/I/M | 2025 |
65. | Kopydłowska-Kaczorowska Barbara | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 4/41/I/GTM | 2025 |
66. | Koszut Danuta | Oddział Wałbrzych | 905/173/I/T | 2025 |
67. | Kozik Tadeusz | KP Sudeckich Jelenia Góra | 552/112/I/G | 2017 |
68. | Kukiz Danuta | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 466/106/I/GT | 2017 |
69. | Laskowski Lech | KP „Oskar” PAN Wrocław | 333/44/I/GM | 2017 |
70. | Lesiów Tomasz | KP Dolnośląskich i Sudeckich Wrocław | 301/11/I/GTM | 2025 |
71. | Łąk Karol | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 314/24/I/GTM | 2025 |
72. | Łyp Henryk | KP Sudeckich Międzygórze | 354/65/IGT | 2017 |
73. | Machlański Piotr | KPM Wrocław (wcześniej KPT Łódź) | 884/14/V/T,M | 2028 |
74. | Malorny Ewa | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 18/2/I/G | 2025 |
75. | Małek Bartosz | KP Sudeckich Kłodzko | 710/157/I/G | 2026 |
76. | Mania Piotr | KP Sudeckich Świeradów-Zdrój | 382/93/I/G | 2013 |
77. | Marek Aneta | Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” | 183/21/XI/T | 2025 |
78. | Marek Tomasz | Sudecki KP w Kudowie Zdroju | 997/180/I/G | 2026 |
79. | Marcinkowski Jarosław | Sudecki KP w Kudowie Zdroju | 998/181/I/G | 2026 |
80. | Mateusiak Andrzej | KP Sudeckich Jelenia Góra | 571/131/I/G | 2021 |
80. | Mielec Dariusz | KP Sudeckich Kłodzko | 373/84/I/G | 2021 |
81. | Migacz Paweł | KP Sudeckich i Terenowych Ząbkowice Śl. | 423/99/I/GT | 2025 |
82. | Milaszkiewicz Andrzej | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 467/107/I/GT | 2025 |
83. | Mizia Stefan | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 316/26/I/GT | 2025 |
84. | Mojszczak Marian | KP Terenowych i Sudeckich Głogów | 682/150/I/G | 2014 |
85. | Mrowiec Katarzyna Dorota | KP Sudeckich Kłodzko | 711/158/I/G | 2026 |
86. | Niewczas Alicja | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 370/81/I/T | 2025 |
87. | Norko Piotr | KP Sudeckich Jelenia Góra | 566/126/I/G | 2017 |
88. | Nowicki Andrzej | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 368/79/I/T | 2025 |
89. | Okoniewski Stefan | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 363/74/I/G | 2025 |
90. | Organiściak Jerzy | KP Sudeckich i Terenowych Ząbkowice Śl. | 425/101/I/GT | 2021 |
91. | Oryńska Anna | KP Miejskich Wrocław | 339/50/I/TM | 2017 |
92. | Owczarek Jan | KP Sudeckich Jelenia Góra | 560/120/I/G | 2017 |
93. | Palej Bartosz | KP Sudeckich Kłodzko | 996/179/I/G | 2026 |
94. | Parfianowicz Ewa | KP Sudeckich Jelenia Góra | 562/122/I/G | 2021 |
95. | Pasionek Radosław | Oddział „Bialski” PTTK Lądek Zdrój | 995/178/I/G | 2026 |
96. | Piasecki Jerzy | KP Sudeckich i Terenowych Ząbkowice Śl. | 424/100/I/G | 2025 |
97. | Piórkowski Adam | KP Terenowych i Sudeckich Głogów | 683/151/I/GTM | 2021 |
98. | Potocki Jacek | KP Sudeckich Jelenia Góra | 581/133/I/G | 2017 |
99. | Prociński Janusz | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 364/75/I/G | 2025 |
100. | Przystupa-Sławczewa Zofia | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 317/27/I/GTM | 2025 |
101. | Ranowicz Bartłomiej | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 595/140/I/G | 2025 |
102. | Reczuch Tadeusz | KP Górskich i Terenowych Świdnica | 362/73/I/GT | 2021 |
103. | Rodziewicz Adam | KP Sudeckich Jelenia Góra | 569/129/I/G | 2017 |
104. | Rodziewicz Barbara | KP Sudeckich Jelenia Góra | 568/128/I/G | 2017 |
105. | Romaszewski Bogusław | KP Sudeckich i Terenowych Ząbkowice Śl. | 426/102/I/G | 2017 |
106. | Rosłan Krzysztof | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 329/39/I/GTM | 2017 |
107. | Rosół Kazimierz | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 468/108/I/GT | 2025 |
108. | Rożnowicz Krzysztof | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 326/36/I/TM | 2025 |
109. | Rzońca Jan | KP Sudeckich Kłodzko | 718/160/I/G | 2022 |
110. | Salamon Andrzej | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 469/109/I/G | 2013 |
111. | Skowronek Jan | KP Górskich i Terenowych Świdnica | 361/72/I/GT | 2021 |
112. | Sobierajski Zbigniew | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 350/61/I/GTM | 2013 |
113. | Spychalska Jadwiga | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 318/28/I/GTM | 2025 |
114. | Spychalski Ireneusz | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 319/29/I/GTM | 2017 |
115. | Stecki Bogusław | KP Sudeckich Międzygórze | 356/67/I/G | 2017 |
116. | Stefanow Urszula | KP Sudeckich i Terenowych Wałbrzych | 19/3/I/GT | 2013 |
117. | Strzygocki Andrzej | KPSiT Ząbkowice Śl. | 850/170/I/G | 2018 |
118. | Strzygocki Zbigniew | KPSiT Ząbkowice Śl. | 849/170/I/G | 2018 |
119. | Suszczyński Eugeniusz | KP Sudeckich Świeradów-Zdrój | 379/90/I/G | 2021 |
120. | Szafarewicz Danuta | KP Miejskich Wrocław | 608/147/I/M | 2025 |
121. | Szalewicz Przemysław | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 325/35/I/GTM | 2025 |
122. | Szałas Helena | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 605/144/I/GT | 2013 |
123. | Szawerda Bogusław | KP Górskich i Terenowych Świdnica | 758/164/I/T | 2021 |
124. | Szcześniak Mirosław | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 470/110/I/GT | 2013 |
125. | Szczygieł Grzegorz | KP Lądek Zdrój | 993/176/I/G | 2026 |
126. | Szulc Janusz | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 320/30/I/GTM | 2025 |
127. | Talarek Andrzej | KP Sudeckich Międzygórze | 357/68/I/TG | 2025 |
128. | Tomczyk Marcin | Sudecki KP w Kudowie Zdroju | 994/177/I/G | 2026 |
129. | Urlich-Kornacka Małgorzata | P i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 50/6/I/TM | 2025 |
130. | Wańczyk Stanisław | KP Dolnośląskich Kamienna Góra | 378/89/I/G | 2025 |
131. | Wilczyńska Emilia | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 322/32/I/TM | 2017 |
132 | Wilczyński Marek | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 603/142/I/GT | 2013 |
133. | Wiśniewski Edward | KP Terenowych i Sudeckich Legnica | 471/111/I/GT | 2025 |
134. | Witczak Antoni | KP Sudeckich Jelenia Góra | 553/113/I/GTM | 2021 |
135. | Wojnarowski Piotr | KP Sudeckich Kłodzko | 712/159/I/G | 2026 |
136. | Woźniakiewicz Władysław | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 346/57/I/GTM | 2021 |
137. | Wójcik Dariusz | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 323/33/I/GTM | 2025 |
138. | Wróbel Józef | KP Górskich i Terenowych Świdnica | 360/71/I/G | 2021 |
139. | Wulicz Ryszard | KP Sudeckich Lądek-Zdrój | 463/103/I/GT | 2025 |
140. | Zathey Bronisław | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 340/51/I/GTM | 2017 |
141. | Zbrzeźniak Mirosław | KP Sudeckich Lądek-Zdrój | 582/134/I/GT | 2025 |
142. | Zielkowski Zdzisław | KP Terenowych i Sudeckich Wałbrzych | 760/163/I/G | 2016 |
143. | Ziobro Stanisław | KP Turystycznych Wrocław-Fabryczna | 584/136/I/GTM | 2013 |
144. | Żołnierz Elzbieta | KP i Pilotów „Rzepiór” Wrocław | 324/34/I/GTM | 2025 |
Przedstawione listy Instruktorów Przewodnictwa opracowane zostały na podstawie rejestrów będących w posiadaniu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.
W przypadku zauważenia błędów prosimy o nadsyłanie informacji umożliwiających dokonywanie koniecznych zmian na adres pocztowy lub poczty elektronicznej e-mail: komisjaprzewodnicka[at]pttk.pl
Z uwagi na ochronę ze spamem adresy e-mail nie zostały podlinkowane.
Przy wysyłaniu poczty należy zamienić [at] na symbol @.