Zgłoszenie do weryfikacji i przedłużenia uprawnień (
109Kb)
108Kb)
82Kb)
54Kb)
54Kb)
40Kb)
37Kb)
1,1Mb)
Przedstawione listy Instruktorów Przewodnictwa opracowane zostały na podstawie rejestrów będących w posiadaniu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.
W przypadku zauważenia błędów prosimy o nadsyłanie informacji umożliwiających dokonywanie koniecznych zmian na adres pocztowy lub poczty elektronicznej
e-mail: komisjaprzewodnicka[at]pttk.pl
Z uwagi na ochronę ze spamem adresy e-mail nie zostały podlinkowane.
Przy wysyłaniu poczty należy zamienić [at] na symbol @.
| Lp. | Imię i Nazwisko | Koło/Klub | Nr legitymacji | Data ważności legitymacji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandrowicz Maciej | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 22/1/VI/G | 2025 |
| 2. | Augustyński Władysław | KP Krynica-Zdrój | 697/115/VI/G,T | 2026 |
| 3. | Bajer Łukasz | KP Dobczyce | 23/2/VI/G,T | 2013 |
| 4. | Balon Jarosław | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 237/34/VI/G | 2021 |
| 5. | Baranowski Andrzej | KP Turystycznych Nowy Sącz | 24/3/VI/G | 2025 |
| 6. | Baranowski Jerzy | KP Turystycznych Nowy Sącz | 244/41/VI/G,T | 2025 |
| 7. | Bargiel Krzysztof | KP Beskidzkich i Terenowych Myślenice | 444/81/VI/G | 2025 |
| 8. | Batko Jan | KP Beskidzkich i Terenowych Myślenice | 445/82/VI/G,T | 2025 |
| 9. | Bałuc Barbara | KP Turystycznych w Nowym Sączu | 957/162/VI/G | 2026 |
| 10. | Biel Adam | KP Turystycznych i Pilotów Chrzanów | 260/58/VI/G,T | 2029 |
| 11. | Blak Bogdan | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 864/148/VI/G | 2020 |
| 12. | Bocheński Wojciech | KP Turystycznych Nowy Sącz | 25/4/VI/G | 2025 |
| 13. | Bryg Zdzisław | KP „Leliwa” Tarnów | 542/110/VI/G,T | 2021 |
| 14. | Bugajski Józef | KP Turystycznych Nowy Sącz | 245/42/VI/G,T | 2013 |
| 15. | Bydłoń-Jeżowski Andrzej | KP Krynica-Zdrój | 234/31/VI/G,T | 2017 |
| 16. | Cepcer Janusz | KP Turystycznych w Andrychowie | 915/155/VI/G | 2026 |
| 17. | Chramęga Bożena | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 26/5/VI/G | 2013 |
| 18. | Chrostek Joanna | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 779/128/VI/T,M | 2028 |
| 19. | Ciesielka Teresa | KP Turystycznych Nowy Sącz | 27/6/VI/G | 2025 |
| 20. | Czak Robert | KP Turystycznych i Pilotów Chrzanów | 258/56/VI/G | 2017 |
| 21. | Danel Andrzej | KP Beskidzkich i Terenowych Sucha Beskidzka | 28/7/VI/G | 2017 |
| 22. | Dąbrowska Małgorzata | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 869/149/VI/G | 2024 |
| 23. | Dobrowolski Jacek | P Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 241/38/VI/G | 2013 |
| 24. | Dudek Edward | KP Beskidzkich i Terenowych Sucha Beskidzka | 29/8/VI/G | 2013 |
| 25. | Dziedzina Andrzej | Pienińskie Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych (PKPBiT) Szczawnica | 904/154/VI/G,T | 2020 |
| 26. | Dyląg Dariusz | AKPT Kraków | 823/138/VI/G,T | 2021 |
| 27. | Feliksik Andrzej | KP Olkusz | 744/25/VI/T | 2015 |
| 28. | Fietko Edward | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 30/9/VI/G,T | 2025 |
| 29. | Fijak Sebastian | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 871/150/VI/G,T | 2020 |
| 30. | Fila Bartłomiej | KP Turystycznych Nowy Sącz | 698/116/VI/G | 2024 |
| 31. | Firlej Piotr | SKP Górskich Kraków | 872/151/VI/G | 2020 |
| 32. | Fiut Witold | KP Krynica-Zdrój | 31/10/VI/G,T | 2017 |
| 33. | Florys Maciej | AKP Tatrzańskich Kraków | 703/121/VI/G,T | 2022 |
| 34. | Gaca Józef | KP Beskidzkich i Terenowych Rabka-Zdrój | 263/61/VI/G,T | 2013 |
| 35. | Garus Marian | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 267/65//VI/G | 2025 |
| 36. | Gaździak Wojciech | KP Tatrzańskich Zakopane | 1012/170/VI/G,T | 2028 |
| 37. | Gołda Zbigniew | AKPT Kraków | 822/138/VI/G | 2021 |
| 38. | Grodecki Władysław | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 446/83/VI/T,M | 2013 |
| 39. | Grzechnik Stefan | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 447/84/VI/G,T | 2013 |
| 40. | Gutowski Wacław | KP Turystycznych Nowy Sącz | 251/49/VI/G,T | 2021 |
| 41. | Guzik Jolanta | KP Beskidzkich i Terenowych Nowy Targ | 874/152/VI/G,T | 2028 |
| 42. | Hila Ryszard | KP Turystycznych Nowy Sącz | 1011/169/VI/G,T | 2028 |
| 43. | Hudzik Krzysztof | KP Beskidzkich i Terenowych Chrzanów | 641/121/XII/G,T,M | 2014 |
| 44. | Hyrkiel Józef | KP Beskidzkich i Terenowych Wadowice | 438/75/VI/G,T | 2025 |
| 45. | Jabłoński Jan | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 243/40/VI/G | 2025 |
| 46. | Jachna Ryszard | KP „Leliwa” Tarnów | 538/106/VI/G | 2017 |
| 47. | Jachymiak Adam | KP Beskidzkich i Terenowych Nowy Targ | 737/123/VI/G,T | 2027 |
| 48. | Jagiencarz-Starzec Barbara | KP „Leliwa” Tarnów | 699/117/VI/G | 2022 |
| 49. | Jagła Wojciech | KP Olkusz | 746/27/VI/T | 2027 |
| 50. | Janusz Bartłomiej | SKP Górskich Kraków | 775/130/VI/GM | 2016 |
| 51. | Jarocka Barbara | KP „Leliwa” Tarnów | 535/103/VI/G,T | 2029 |
| 52. | Jarosz Marian | KP Beskidzkich Krościenko n. Dunajcem | 916/156/VI/G | 2026 |
| 53. | Jarząb Włodzimierz | KP Krynica-Zdrój | 32/11/VI/G,T | 2017 |
| 54. | Jędrygas Janusz | KP Beskidzkich i Terenowych Wadowice | 531/99/VI/G,T | 2013 |
| 55. | Jurkowska Jadwiga | KP Beskidzkich i Terenowych Nowy Targ | 781/132/VI/G,T | 2019 |
| 56. | Jurek Ryszard | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 448/85/VI/G,T,M | 2013 |
| 57. | Kania Ewa | KPBiT Chrzanów | 821/136/VI/M | 2021 |
| 58. | Karwan Krzysztof | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 449/86/VI/G,T,M | 2029 |
| 59. | Kilian Stanisław | KP Beskidzkich i Terenowych Wadowice | 439/76/VI/G,T | 2025 |
| 60. | Kluczewski Kazimierz | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 240/37/VI/G | 2021 |
| 61. | Knapik Jan | KP „Leliwa” Tarnów | 534/102/VI/G | 2029 |
| 62. | Kochman Jerzy | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 33/12/VI/G | 2021 |
| 63. | Kolarczyk Władysław | KP Beskidzkich i Terenowych Oświęcim | 435/72/VI/G,T | 2013 |
| 64. | Koneczny Zbigniew | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 450/87/VI/G,T,M | 2013 |
| 65. | Konieczny Paweł | SKPG Kraków | 836/142/VI/G | 2018 |
| 66. | Konieczniak Janusz | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 242/39/VI/G | 2025 |
| 67. | Konopka Zbigniew | O „Gorce” Nowy Targ | 833/141/VI/G | 2018 |
| 68. | Kornaś Stanisław | KP „Leliwa” Tarnów | 539/107/VI/G | 2029 |
| 69. | Kot Małgorzata | KP Tatrzańskich TPN Zakopane | 230/27/VI/G | 2021 |
| 70. | Kot Marek | KP Tatrzańskich TPN Zakopane | 231/28/VI/G | 2021 |
| 71. | Kozłowski Mariusz | OT Zakopane | 826/140/VI/G | 2017 |
| 72. | Kresek Zbigniew | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 807/135/VI/G,T | 2016 |
| 73. | Kroczek Dominika | KP Turystycznych Nowy Sącz | 34/13/VI/G,T | 2025 |
| 74. | Kućka-Noworyta Jolanta | KP Beskidzkich i Terenowych Oświęcim | 434/71/VI/G,T | 2013 |
| 75. | Kurzyniec Roman | KP Besk. i Teren. Wadowice | 440/77/VI/G,T | 2013 |
| 76. | Lassota Leszek | KP Tatrzańskich Zakopane | 862/146/VI/G | 2018 |
| 77. | Leśniakiewicz Marcin | O „Ziemi Babiogórskiej” Sucha Beskidzka | 848/145/VI/G,T | 2026 |
| 78. | Leśnik Stanisław | KP Turystycznych Nowy Sącz | 246/44/VI/G,T | 2025 |
| 79. | Łabno Andrzej | KP „Leliwa” Tarnów | 544/112/VI/G,T | 2021 |
| 80. | Łukasik Henryk | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 451/88/VI/G,T,M | 2021 |
| 81. | Maciaś Tadeusz | KP Turystycznych Nowy Sącz | 36/15/VI/G | 2025 |
| 82. | Maciata Andrzej | KP Tatrzańskich Zakopane | 1013/171/VI/G,T | 2028 |
| 83. | Makieła Ryszard | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 452/89/VI/G,T | 2025 |
| 84. | Malinowska Katarzyna | SKPG w Krakowie | 917/157/VI/G | 2022 |
| 85. | Marchwicki Antoni | KP Turystycznych Wojskowy Kraków | 700/118/VI/G,T | 2022 |
| 86. | Maślanka Leszek | KP Beskidzkich i Terenowych Myślenice | 442/79/VI/G,T | 2025 |
| 87. | Michura Marek | O „Gorce” Nowy Targ | 842/143/VI/G | 2018 |
| 88. | Mida Artur | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 239/36/VI/G | 2021 |
| 89. | Migalska Barbara | KP Beskidzkich i Terenowych Wadowice | 1001/164/VI/G | 2026 |
| 90. | Mika Krystyna | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 453/90/VI/T,M | 2025 |
| 91. | Mikołajewska Anna | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 459/96/VI/M | 2025 |
| 92. | Milejska-Dobies Iwona | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 778/129/VI/T,M | 2020 |
| 93. | Mróz Jerzy | KP „Leliwa” Tarnów | 536/104/VI/G,T | 2013 |
| 94. | Murzyn Stanisław | KP Krynica-Zdrój | 235/32/VI/G,T | 2017 |
| 95. | Musiał Stanisław | KP Turystycznych Nowy Sącz | 37/16/VI/G,T | 2017 |
| 96. | Nodzyński Jacek | OT Zakopane | 825/139/VI/G | 2025 |
| 97. | Nowak Jerzy Bogusław | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 454/91/VI/G,T | 2021 |
| 98. | Nowak Leszek | KP Turystycznych Nowy Sącz | 38/17/VI/G,T | 2025 |
| 99. | Nowak Marek | KP Olkusz | 743/24/VI/T | 2015 |
| 100. | Nowak Ryszard | KP Turystycznych Nowy Sącz | 39/18/VI/G | 2025 |
| 101. | Nowakowski Marek | KP Turystycznych Nowy Sącz | 40/19/VI/G | 2025 |
| 102. | Noworyta Jan | KP Beskidzkich i Terenowych Oświęcim | 433/70/VI/G,T | 2013 |
| 103. | Ormicka Urszula | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 455/92/VI/G,T,M | 2025 |
| 104. | Pierzga Maria | KP Turystycznych Nowy Sącz | 252/50/VI/G,T | 2025 |
| 105. | Pietrzak Janusz | KP Turystycznych Nowy Sącz | 701/119/VI/G,T | 2016 |
| 106. | Pikul Anna | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 777/134/Vi/G,T | 2028 |
| 107. | Piotrowicz Jan | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 268/66/VI/G | 2021 |
| 108. | Piotrowski Antoni | KP Turystycznych Nowy Sącz | 41/20/VI/G,T | 2025 |
| 109. | Piprek Wiesław | KP Turystycznych Nowy Sącz | 5/43/VI/G,T | 2025 |
| 110. | Piszczek Janina | KP Beskidzkich i Terenowych Nowy Targ | 918/158/VI/T | 2022 |
| 111. | Placek Andrzej | KP Turystycznych i Pilotów Chrzanów | 261/59/VI/G | 2017 |
| 112. | Płonczyński Jacek | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 42/21/VI/G,T | 2025 |
| 113. | Porzycki Jan | KP Beskidzkich i Terenowych Rabka-Zdrój | 390/69/VI/G,T | 2013 |
| 114. | Posadzki Józef | KP Tatrzańskich Zakopane | 863/147/VI/G | 2026 |
| 115. | Pudo Kazimierz | KP Turystycznych i Pilotów Chrzanów | 259/57/VI/GM | 2017 |
| 116. | Rehman Stanisław | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 266/64/VI/G | 2017 |
| 117. | Rola Marcin | KP Turystycznych w Nowym Sączu | 958/163/VI/G | 2026 |
| 118. | Rozenbajgier Ryszard | KP Bochnia | 651/114/VI/G | 2025 |
| 119. | Rużyczka Anna | O "Gorce" Nowy Targ | 888/153/VI/G | 2020 |
| 120. | Rychlewski Piotr | KP Turystycznych Nowy Sącz | 1009/167/VI/G,T | 2028 |
| 121. | Sadowicz Wojciech | SKPG Kraków | 1007/165/VI/G,T | 2018 |
| 122. | Saran-Jurczak Barbara | KP Beskidzkich i Terenowych Wadowice | 441/78/VI/G | 2013 |
| 123. | Serwin-Jabłońska Cecylia | KP Turystycznych Nowy Sącz | 249/47/VI/G,T | 2025 |
| 124. | Skawiński Zdzisław | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 269/67/VI/G | 2013 |
| 125. | Skowron Tomasz | KP Beskidzkich i Terenowych Wadowice | 919/159/VI/G | 2026 |
| 126. | Smoleń Andrzej | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 43/22/VI/G | 2021 |
| 127. | Sobczyk Adam | KP Turystycznych Nowy Sącz | 247/45/VI/G,T | 2025 |
| 128. | Sondej Marcin | PTTK O/Krakowski Kraków | 1008/166/VI/G,T | 2028 |
| 129. | Sproch Andrzej | KP Beskidzkich Krościenko n. Dunajcem | 920/160/VI/G | 2026 |
| 130. | Sroka Adam | KP Beskidzkich i Terenowych Wadowice | 532/100/VI/G,T | 2013 |
| 131. | Stalmach Anna | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 460/97/VI/M | 2025 |
| 132. | Stroch Edward | KP Turystycznych Nowy Sącz | 250/48/VI/G,T | 2017 |
| 133. | Strojna Ewa | KP „Leliwa” Tarnów | 541/109/VI/G,T | 2029 |
| 134. | Styczula-Dyrek Teresa | O „Gorce” Nowy Targ | 846/144/VI/G,T | 2026 |
| 135. | Synowski Kazimierz | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 456/93/VI/G,T | 2013 |
| 136. | Szafraniec Krzysztof Kasper | PTTK O/Krakowski Kraków | 1014/172/VI/G,T,M | 2028 |
| 137. | Szczepek Andrzej | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 265/63/VI/G | 2017 |
| 138. | Szydłowski Aleksander | KP „Leliwa” Tarnów | 537/105/VI/G | 2013 |
| 139. | Śledź Władysława | KP „Leliwa” Tarnów | 545/113/VI/G,T | 2029 |
| 140. | Ślusarczyk Julian | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 457/94/VI/G,T | 2021 |
| 141. | Tomaszczyk Mateusz | SKPG w Krakowie | 921/161/VI/G | 2022 |
| 142. | Traciłowski Lech | KP Turystycznych Nowy Sącz | 248/46/VI/G,T | 2025 |
| 143. | Warelis Krystyna | KP Beskidzkich i Terenowych Kraków | 461/98/VI/M | 2013 |
| 144. | Widlarz Joanna | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 44/23/VI/G | 2021 |
| 145. | Winkel Wojciech | KP Tatrzańskich im. M. Sieczki Kraków | 45/24/VI/G | 2025 |
| 146. | Wiśniewski Jacek | KP Tatrzańskich TPN Zakopane | 46/25/VI/G | 2025 |
| 147. | Witowski Mieczysław | KP Turystycznych Nowy Sącz | 47/26/VI/G,T | 2025 |
| 148. | Wolski Jakub | KP Beskidzkich Krościenko n/Dunajcem | 1010/168/VI/G,T | 2028 |
| 149. | Wołoszczuk Dorota | KP Turystycznych Nowy Sącz | 702/120/VI/G | 2014 |
| 150. | Worwa Adam1 | KP Beskidzkich i Terenowych Rabka-Zdrój | 264/62/VI/G,T | 2013 |
| 151. | Wróbel Barbara | KP Olkusz | 745/26/VI/T | 2027 |
| 152. | Zadora Maria | KP Beskidzkich i Terenowych Wadowice | 533/101/VI/G | 2025 |
| 153. | Zalitacz Jan | KP Beskidzkich i Terenowych Chrzanów | 642/130/XII/G,T | 2013 |
| 154. | Ziemba Jan | KP Beskidzkich i Terenowych Nowy Targ | 736/22/VI/G,T | 2015 |
| 155. | Żak Leszek | KP Beskidzkich i Terenowych Oświęcim | 437/74/VI/G,T | 2013 |
| 156. | Żak Stanisław | KP Beskidzkich i Terenowych Oświęcim | 436/73/VI/G,T | 2013 |
| 157. | Żakowski Jan | KP Beskidzkich im. R. Reinfussa Kraków | 388/68/VI/G | 2017 |
Przedstawione listy Instruktorów Przewodnictwa opracowane zostały na podstawie rejestrów będących w posiadaniu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.
W przypadku zauważenia błędów prosimy o nadsyłanie informacji umożliwiających dokonywanie koniecznych zmian na adres pocztowy lub poczty elektronicznej e-mail: komisjaprzewodnicka[at]pttk.pl
Z uwagi na ochronę ze spamem adresy e-mail nie zostały podlinkowane.
Przy wysyłaniu poczty należy zamienić [at] na symbol @.