Zgłoszenie do weryfikacji i przedłużenia uprawnień (
109Kb)
108Kb)
82Kb)
54Kb)
54Kb)
40Kb)
37Kb)
1,1Mb)
Przedstawione listy Instruktorów Przewodnictwa opracowane zostały na podstawie rejestrów będących w posiadaniu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.
W przypadku zauważenia błędów prosimy o nadsyłanie informacji umożliwiających dokonywanie koniecznych zmian na adres pocztowy lub poczty elektronicznej
e-mail: komisjaprzewodnicka[at]pttk.pl
Z uwagi na ochronę ze spamem adresy e-mail nie zostały podlinkowane.
Przy wysyłaniu poczty należy zamienić [at] na symbol @.
| Lp. | Imię i Nazwisko | Koło/Klub | Nr legitymacji | Data ważności legitymacji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agdan Roman | KP Beskidzkich i Terenowych Jaworzno | 489/73/XII/G,T,M | 2017 |
| 2. | Bańcerek Anna | Częstochowski Oddz. Przewodników Częstochowa | 479/63/XII/T | 2021 |
| 3. | Barański Mirosław | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 165/30/XII/G | 2021 |
| 4. | Barów Robert | KP Turystycznych w Sosnowcu | 934/168/XII/G,T,M | 2026 |
| 5. | Bazylów Marek | Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach | 935/169/XII/G,M | 2026 |
| 6. | Becker Stefan | PTTK O/„Ziemi Gliwickiej” Gliwice | 1023/199/XII/G,T | 2028 |
| 7. | Beliniak Wojciech | KPT Bytom | 398/45/XII/G | 2025 |
| 8. | Bielawski Waldemar | KP Turystycznych Chorzów | 159/22/XII/G,T,M | 2021 |
| 9. | Biernat Tomasz | Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach | 936/170/XII/G | 2026 |
| 10. | Bilczyński Paweł | Studenckie KP Beskidzkich Katowice | 495/79/XII/G | 2021 |
| 11. | Biłka Stanisław | Akademickie KP Górskich Bielsko-Biała | 623/120/XII/G | 2025 |
| 12. | Botuliński Marek | KP Terenowych i Beskidzkich Dąbrowa Górnicza | 615/119/XII/T,G | 2025 |
| 13. | Brol Witold | KP Turystycznych Gliwice | 9/28/XII/G,T,M | 2025 |
| 14. | Bromer Kazimierz | Częstochowski Oddz. Przewodników Częstochowa | 480/64/XII/T | 2017 |
| 15. | Brzeźny Jan | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 509/93/XII/G,T | 2021 |
| 16. | Bujok Bogusław | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 866/164/XII/G | 2020 |
| 17. | Chrzeszczyk Andrzej | KP Miejskich po GOP i Terenowych Katowice | 515/97/XII/G | 2025 |
| 18. | Cichocka Joanna | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 164/29/XII/G | 2013 |
| 19. | Czekalski Stanisław | KP Turystycznych Sosnowiec | 774/157/XII/G | 2016 |
| 20. | Czasławski Tadeusz | KPB Katowice | 809/160/XII/G | 2028 |
| 21. | Czober Jacek | KP Beskidzkich i Terenowych Pszczyna | 517/99/XII/G,T,M | 2025 |
| 22. | Dmetrecki Mariusz | KP Beskidzkich i Terenowych Mikołów | 976/189/XII/T | 2026 |
| 23. | Doringhi Elżbieta | KP Beskidzkich i Terenowych Wisła | 972/185/XII/G | 2026 |
| 24. | Domański Krzysztof | KP Miejskich po GOP i Terenowych Katowice | 171/36/XII/G,T,M | 2021 |
| 25. | Dutkiewicz Lidia | KP Turystycznych Rybnik | 146/9/XII/G,T,M | 2025 |
| 26. | Dyczak Andrzej | KP Turystycznych Gliwice | 160/23/XII/G,T,M | 2017 |
| 27. | Dyrda Janina | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 685/141/XII/G | 2022 |
| 28. | Dyrda Renata | KP Beskidzkich i Terenowych Pszczyna | 518/100/XII/G,T,M | 2017 |
| 30. | Dzióbek Michał | KP Miejskich i Terenowych Katowice | 975/188/XII/T,M | 2026 |
| 31. | Fąfera Beata | Częstochowski Oddział Przewodników | 738/153/XII/T | 2019 |
| 32. | Fiszer Arkadiusz | Oddział PTTK Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach | 937/171/XII/G | 2026 |
| 33. | Frey Bogusława | KPB Katowice | 810/161/XII/G | 2016 |
| 34. | Fułat Ewa | KP Miejskich po GOP i Terenowych Katowice | 431/61/XII/G,T,M | 2021 |
| 35. | Gacek Dariusz | Studenckie KP Beskidzkich Katowice | 496/80/XII/G | 2021 |
| 36. | Gajdzik Tomasz | Studenckie KP Beskidzkich Katowice | 664/131/XII/G | 2021 |
| 37. | Gdesz Dorota | KP Terenowych i Beskidzkich Dąbrowa Górnicza | 938/172/XII/G | 2026 |
| 38. | Gdesz Grzegorz | KP Terenowych i Beskidzkich Dąbrowa Górnicza | 13/3/XII/G,M | 2025 |
| 39. | Głowacki Marian | Częstochowski Oddz. Przewodników Częstochowa | 482/66/XII/T | 2021 |
| 40. | Gnacik Eugeniusz | KPT Bytom | 405/52/XII/G | 2025 |
| 41. | Gryglaszewski Krystian | KP Miejskich i Terenowych Katowice | 969/182/XII/M,T | 2026 |
| 42. | Góra Stanisław | KP Turystycznych Chorzów | 154/17/XII/G,T,M | 2017 |
| 43. | Górski Jan | KP Turystycznych Tychy | 671/134/XII/G | 2013 |
| 44. | Górywoda Zdzisław | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 503/87/XII/G,T | 2025 |
| 45. | Grzegorczyk Jarosław | KPB Katowice | 813/163/XII/G | 2016 |
| 46. | Habrajski Władysław | KP Terenowych i Beskidzkich Dąbrowa Górnicza | 152/15/XII/G,T | 2013 |
| 47. | Hanc Sławomir | KP Turystycznych Bytom | 773/156/XII/G,T,M | 2024 |
| 48. | Harazin Tadeusz | KP Beskidzkich i Terenowych Pszczyna | 519/101/XII/G,T,M | 2017 |
| 49. | Hoczek Stanisław | Akademickie KP Górskich Bielsko-Biała | 624/121/XII/G | 2025 |
| 50. | Holerek Grzegorz | Akademickie KP Górskich Bielsko-Biała | 625/122/XII/G | 2025 |
| 51. | Jakubiec Agnieszka | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 686/142/XII/G | 2025 |
| 52. | Janota Małgorzata | KPT Bytom | 403/50/XII/G,T,M | 2025 |
| 53. | Jantoń Zbigniew | KP Turystycznych Rybnik | 875/166/XII/G | 2024 |
| 54. | Jarosz Edward | KP Miejskich po GOP i Terenowych Katowice | 172/37/XII/G,T,M | 2025 |
| 55. | Jędrusiak Witold | KP Jastrzębie-Zdrój | 674/135/XII/G,T,M | 2017 |
| 56. | Jurczak Jerzy | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 687/143/XII/G | 2025 |
| 57. | Kawęcki Stanisław | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 2/44/XII/G,T,M | 2021 |
| 58. | Klem Janina | KP Beskidzkich i Terenowych Jaworzno | 490/74/XII/G,T,M | 2017 |
| 59. | Kleszczewski Janusz | KP Jastrzębie-Zdrój | 676/137/XII/G,T,M | 2017 |
| 60. | Kocoń Ireneusz | KP Mysłowice | 771/154/XII/G,T | 2020 |
| 61. | Kołtun Tomasz | KP Miejskich po GOP i Terenowych Katowice | 14/4/XII/G,T | 2025 |
| 62. | Konieczny Teresa | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 1021/197/XII/G,T | 2028 |
| 63. | Koniuszewska Swietłana | KP Turystycznych w Sosnowcu | 950/180/XII/G,T | 2026 |
| 64. | Kopeć Renata | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 688/144/XII/G | 2025 |
| 65. | Kotas Grzegorz | Częstochowski Oddz. Przewodników Częstochowa | 483/67/XII/G,T | 2021 |
| 66. | Kowalski Andrzej | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 161/24/XII/G | 2013 |
| 67. | Kubik Witold | Akademickie KP Górskich Bielsko-Biała | 631/128/XII/G | 2025 |
| 68. | Kudelski Edward | Studenckie KP Beskidzkich Katowice | 669/133/XII/G | 2025 |
| 69. | Kunicki Marian | KP Turystycznych Rybnik | 478/62/XII/G,T,M | 2013 |
| 70. | Kutyła Edward | KP Jastrzębie-Zdrój | 675/136/XII/G,T | 2017 |
| 71. | Kwiecień Wojciech | Katowicki O/Regionalny PTTK Katowice (poprz. KPiPilotów Wycieczek ZIEMI OPOLSKIEJ w Opolu). | 883/8/VIII/M | 2028 |
| 72. | Labus Grażyna | KP Turystycznych w Tychach | 939/173/XII/G | 2026 |
| 73. | Lapski Adam | KP Turystycznych w Chorzowie | 940/174/XII/T,M | 2026 |
| 74. | Lipińska Małgorzata | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 973/186/XII/G,T | 2026 |
| 75. | Lipsa Leszek | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 12/2/XII/G | 2022 |
| 76. | Ładoś Józef | KP Beskidzkich i Terenowych Wisła | 413/60/XII/G | 2017 |
| 77. | Łapińska Maria | KP Miejskich po GOP i Terenowych Katowice | 174/39/XII/T,M | 2021 |
| 78. | Majewska Helena | KP Beskidzkich i Terenowych Jaworzno | 491/75/XII/G,T,M | 2017 |
| 79. | Majtczak Zbigniew | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 506/90/XII/G | 2025 |
| 80. | Malarz Wiesław | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 713/152/XII/G | 2026 |
| 81. | Malinowski Szymon Piotr | Akademickie KP Górskich Bielsko-Biała | 626/123/XII/G | 2025 |
| 82. | Matusiak Robert | KP Turystycznych Bytom | 978/191/XII/G | 2026 |
| 83. | Matyja Zdzisław | KP Tychy | 772/155/XII/G,T | 2028 |
| 84. | Mazur Ryszard | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 407/54/XII/G,T | 2021 |
| 86. | Merda Maria | KP Turystycznych Tarnowskie Góry | 145/8/XII/T,M | 2025 |
| 87. | Mikucki Krzysztof | KPT Bytom | 402/49/XII/G,T,M | 2017 |
| 88. | Miłek Zbigniew | KP Turystycznych Sosnowiec | 587/113/XII/G,T,M | 2013 |
| 89. | Miśkiewicz Mariusz | KPB i Terenowych Dąbrowa Górnicza | 941/175/XII/G | 2026 |
| 90. | Mokrosz Andrzej | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 166/31/XII/G | 2013 |
| 91. | Molin Cezary | KP Beskidzkich i Terenowych Wisła | 974/187/XII/G | 2026 |
| 92. | Nakonieczny Damian | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 981/194/XII/G | 2026 |
| 93. | Nalepa Paweł | KP Sosnowiec | 979/192/XII/T | 2026 |
| 94. | Nawrocki Mirosław | KP Turystycznych Chorzów | 156/19/XII/G,T,M | 2025 |
| 95. | Niechoj Andrzej | KP Turystycznych Chorzów | 528/110/XII/G,T,M | 2025 |
| 96. | Niemiec Włodzimierz | KP Jastrzębie-Zdrój | 677/138/XII/G,T | 2017 |
| 97. | Niesporek Krystian | KPB Katowice | 808/159/XII/G | 2020 |
| 98. | Nogaś Jan | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 501/85/XII/G | 2021 |
| 99. | Okońska Barbara | Częstochowski Oddz. Przewodników Częstochowa | 487/71/XII/T | 2021 |
| 100. | Olchawa Artur | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 163/26/XII/G,T | 2013 |
| 101. | Orłowski Zbigniew | KP i Pilotów Turystycznych Mysłowice | 982/195/XII/G,T,M | 2026 |
| 102. | Onyszko Grzegorz | KP Sosnowiec | 980/193/XII/T | 2026 |
| 103. | Pająk Jan | KP Turystycznych Chorzów | 689/145/XII/G,T,M | 2018 |
| 104. | Pająk Krzysztof | Częstochowski Oddz. Przewodnicki Częstochowa | 485/69/XII/G,T | 2021 |
| 105. | Paluchowski Stanisław | KP Turystycznych Sosnowiec | 524/106/XII/G,T,M | 2013 |
| 106. | Pałecz Daria | Częstochowski Oddz. Przewodnicki Częstochowa | 484/68/XII/T | 2021 |
| 107. | Pogan Remigiusz | KP Terenowych i Beskidzkich Dąbrowa Górnicza | 690/146/XII/G | 2026 |
| 108 | Pollok Jan | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 691/147/XII/G | 2022 |
| 109. | Polok Maria | KP Turystycznych Rybnik | 148/11/XII/G,T,M | 2013 |
| 110. | Polok Włodzimierz | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 505/89/XII/G | 2021 |
| 111. | Polok Józef | KP Beskidzkich i Terenowych Wisła | 970/183/XII/G | 2026 |
| 112. | Praus Elżbieta | KP Beskidzk. i Teren. „Baildon” Katowice | 522/104/XII/G,T | 2021 |
| 113. | Rabenda Urszula | KP Turystycznych Tychy | 692/148/XII/G | 2022 |
| 114. | Rapalska Barbara | KP Beskidzkich i Terenowych Jaworzno | 488/72/XII/G,T,M | 2017 |
| 115. | Rogowska Zofia | KP Miejskich i Terenowych Katowice | 983/196/XII/T | 2026 |
| 116. | Rolnik Jolanta | KP Turystycznych w Tychach | 943/177/XII/G | 2026 |
| 117. | Rudziński Krzysztof | KP Beskidzkich i Terenowych Wisła | 971/184/XII/G | 2026 |
| 118. | Rzepisko Ewa | KP Turystycznych im. H. Czyby w Tychach | 955/181/XII/G | 2023 |
| 119. | Seman Mieczysław | KP Turystycznych Rybnik | 149/12/XII/G,T,M | 2025 |
| 120. | Seńczyszyn Marek | KP Turystycznych Tychy | 15/5/XII/G,T,M | 2018 |
| 121. | Sierszecka Anna | KP Miejskich i Terenowych Katowice | 977/190/XII/T,M | 2026 |
| 122. | Sikora Stanisław | Akademickie KP Górskich Bielsko-Biała | 627/124/XII/G | 2025 |
| 123. | Siudut Maciej | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 168/33/XII/G | 2025 |
| 124. | Skrobol Henryk | KP Beskidzkich i Terenowych Pszczyna | 520/102/XII/G,T,M | 2025 |
| 125. | Spek Michał | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 162/25/XII/G | 2013 |
| 126. | Stawarz Czesław | KPBiT Cieszyn | 812/162/XII/G | 2020 |
| 127. | Stec Aleksandra | KP Beskidzkich i Terenowych Wisła | 411/58/XII/G,T | 2017 |
| 128. | Stec Edward Marian | KP Beskidzkich i Terenowych Wisła | 412/59/XII/G,T | 2017 |
| 129. | Stefaniak Marian | KP Turystycznych Chorzów | 530/112/XII/G,T,M | 2021 |
| 130. | Szafraniec Renata | KP Miejskich po GOP i Terenowych Katowice | 176/41/XII/G,T,M | 2017 |
| 131. | Szindler Czesław | KP Beskidzkich i Terenowych Pszczyna | 521/103/XII/G | 2017 |
| 133. | Szrama Marian | KP Jastrzębie-Zdrój | 678/139/XII/G,T | 2017 |
| 134. | Śliwa Stefan | KP Beskidzkich i Terenowych Jaworzno | 493/77/XII/G,T | 2017 |
| 135. | Śpiołek Adolf | KP Beskidzkich i Terenowych Żywiec | 590/115/XII/G,T,M | 2017 |
| 136. | Sylwestrzak Katarzyna | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała | 1022/198/XII/G,T,M | 2028 |
| 137. | Tomala Sebastian | KP Turystycznych w Sosnowcu | 944/178/XII/G | 2026 |
| 138. | Trojanowska Anna | Studenckie KP Beskidzkich Katowice | 497/81/XII/G | 2021 |
| 139. | Truś Radosław | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 169/34/XII/G | 2021 |
| 140. | Turlej Marek | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 167/32/XII/G | 2013 |
| 141. | Wachowska Barbara | KP Turystycznych Tychy | 494/78/XII/G,T | 2017 |
| 142. | Walicki Maciej | Akademickie KP Górskich Bielsko-Biała | 694/150/XII/G | 2026 |
| 143. | Warońska Bożena | KP Beskidzkich i Terenowych Będzin | 593/118/XII/G,T,M | 2021 |
| 144. | Wawrzuta Franciszek | Akademickie KP Górskich Bielsko | 629/126/XII/G | 2025 |
| 145. | Wawrzuta Jan | Akademickie KP Górskich Bielsko | 628/125/XII/G | 2025 |
| 146. | Wąs Piotr | O Rybnik | 901/167/XII/G | 2020 |
| 147. | Weber Jan | KP Turystycznych Chorzów | 16/6/XII/G,T,M | 2025 |
| 148. | Wesołowski Jarosław | KP Terenowych, Beskidzkich i Jurajskich Zawiercie | 527/109/XII/G,T | 2017 |
| 149. | Wierzchowski Stanisław | SKPG „Harnasie” Gliwice | 945/179/XII/G | 2022 |
| 150. | Więzik Henryk | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 409/56/XII/G,T | 2021 |
| 151. | Wilk Henryk | KPT Bytom | 399/46/XII/G,T,M | 2017 |
| 152. | Wojciech Artur | KPG Bielsko Biała | 770/158/XII/G | 2024 |
| 153. | Wrodarczyk Jerzy | KP Turystycznych Chorzów | 158/21/XII/G,T | 2021 |
| 154. | Wygoda Zbigniew | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 514/96/XII/G | 2013 |
| 155. | Zambrzycki Maciej | KP Turystycznych Chorzów | 695/151/XII/G,T,M | 2014 |
| 156. | Zemła Michał | Studenckie KP Beskidzkich Katowice | 500/84/XII/G | 2021 |
| 157. | Zgraja Tomasz | Studenckie KP Beskidzkich Katowice | 499/83/XII/G | 2017 |
| 158. | Ziemianek Tadeusz | KP Turystycznych Tarnowskie Góry | 144/7/XII/G,T,M | 2025 |
| 159. | Ziernicki Ryszard | KP Turystycznych Chorzów | 10/27/XII/G,T,M | 2025 |
| 160. | Zwoliński Mirosław | Częstochowski Oddz. Przewodników Częstochowa | 486/70/XII/G,T | 2021 |
| 161. | ZyG,Mańska Barbara | Studenckie KP Górskich „Harnasie” Gliwice | 513/95/XII/G,T | 2013 |
| 162. | Żoczek Stanisław | KP Beskidzkich i Terenowych Żywiec | 591/116/XII/G,T,M | 2025 |
| 163. | Żyła Bronisław | KP Beskidzkich i Terenowych Cieszyn | 410/57/XII/G,T | 2021 |
Przedstawione listy Instruktorów Przewodnictwa opracowane zostały na podstawie rejestrów będących w posiadaniu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.
W przypadku zauważenia błędów prosimy o nadsyłanie informacji umożliwiających dokonywanie koniecznych zmian na adres pocztowy lub poczty elektronicznej e-mail: komisjaprzewodnicka[at]pttk.pl
Z uwagi na ochronę ze spamem adresy e-mail nie zostały podlinkowane.
Przy wysyłaniu poczty należy zamienić [at] na symbol @.